wolfestein ha scritto:In questi casi è meglio fare un'immagine completa del disco che presumo contenga anche la partizione di ripristino in caso di guasto puoi ripristinare il tutto sul nuovo HDD.
Ogni HDD ha un certo numero di settori destinati a sostituire quelli danneggiati,una volta terminati si può avere una perdita di dati o crash del disco.
Comunque fai anche un controllo con
QUESTO programma e vediamo il risultato.
Per sicurezza fatti una copia dei dati più importanti.
Ciao e grazie per la risposta:
La sola cosa che mi dispiace, se fossi costretto a cambiare disco, non è tanto lo sbattimento generale ma il perdere la copia installata (senza CD) di Photoshop Elements che, anche se in versione 7.0, mi è molto utile.
Ecco il risultato di Crystal Disk Info:
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World :
https://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/04/28 17:34:09
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- ST3750528AS
- ATAPI DVD A DH16AASH
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3750528AS : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - st
(1) ST3750528AS
Model : ST3750528AS
Firmware : CC44
Serial Number : 5VP1JJJB
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 35589 ore
Power On Count : 7433 volte
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Pericolo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _80 __6 000003A5FAC1 Errori lettura
03 _95 _95 __0 000000000000 Tempo avvio motore
04 _93 _93 _20 000000001D09 Avvia/ferma conteggio
05 __9 __9 _36 000000000E9F Settori riallocati
07 _90 _60 _30 00003952179E Errori seek
09 _60 _60 __0 000000008B05 Acceso da (ore)
0A 100 100 _97 000000000000 Riavviammenti motore
0C _93 _93 _20 000000001D09 Cicli ON/OFF dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Specifico del produttore
B8 100 100 _99 000000000000 Errore End-to-End
BB __1 __1 __0 000000002547 Segnalato errore non correggibile
BC 100 _99 __0 000000000002 Tiimeout comando
BD _97 _97 __0 000000000003 Scritture high fly
BE _59 _52 _45 00002C170029 Temperatura flusso aria
C2 _41 _48 __0 000D00000029 Temperatura
C3 _39 _30 __0 000003A5FAC1 Recuperati hardware ECC
C5 100 _99 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 _99 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 5C3A0000DC0B Ore volo testina
F1 100 253 __0 0000F90C3669 Scritture LBA (totali)
F2 100 253 __0 00006E53DA34 Letture LBA (totali)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5031 4A4A 4A42
020: 0000 0000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3337 3530
030: 3532 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 3469 BE01 4163 407F 0047
090: 0047 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 18B9 6704 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 72A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 50 C1 FA A5 03 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 09
020: 1D 00 00 00 00 00 05 33 00 09 09 9F 0E 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 5A 3C 9E 17 52 39 00 00 00 09 32
040: 00 3C 3C 05 8B 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5D 5D 09 1D 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 47
080: 25 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 61 61 03 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3B 34 29 00 17 2C 00 00 00 C2 22 00 29 30 29
0B0: 00 00 00 0D 00 00 C3 1A 00 27 1E C1 FA A5 03 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 0B DC 00 00 3A
0F0: 5C 2E F1 00 00 64 FD 69 36 0C F9 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 34 DA 53 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 A6 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 05 05 05 05 05 05
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 0A 00 EE B0 2E 48 95 74 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 69 36 0C F9 00 6F 04 00
1C0: 34 DA 53 6E C2 40 30 00 00 00 00 00 88 D4 5B 02
1D0: 00 00 00 FF 00 00 00 00 A3 18 00 00 51 00 11 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60