stato disco a rischio.
CrystalDiskInfo 3.5.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Basic Edition SP1 [6.0 Build 6001] (x86)
Date : 2010/02/21 9:07:49
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- SAMSUNG HM160HI
- PLDS DVD+-RW DS-8A3S
- Iniziatore iSCSI Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM160HI : 160.0 GB [0-0-0, pd1]
(1) SAMSUNG HM160HI
Model : SAMSUNG HM160HI
Firmware : HH100-14
Serial Number : S14QJD0S363945
Total Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 32
Number of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 5 ore
Power On Count : 1060 volte
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : FE80h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Tasso errore lettura
03 252 252 _25 0000000007D0 Tempo avvio motore
04 100 100 __0 000000002341 Avvia/Ferma conteggio
05 252 252 _10 000000000000 Contatore settori riallocati
09 _99 _99 __0 000000000285 Acceso da (ore)
0C _99 _99 __0 000000000424 Contatore cicli on/off dispositivo
BF 100 100 __0 0000000000B1 Tasso errore G-Sense
C0 100 100 __0 00000000002C Contatore retract spegnimento
C2 145 _85 __0 0033000E001F Temperatura
C4 100 100 __0 000000008D76 Contatore eventi riallocazione
C5 100 100 __0 0000000003D3 Contatori settori scrittura pendente
C6 100 100 __0 000000000F01 Contattore settori non corregibili
C7 252 252 __0 000000000000 Contatore errori CRC UltraDMA
C8 252 252 __0 000000000000 Tasso errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 31 53 51 34 44 4A
020: 53 30 36 33 39 33 35 34 03 00 00 40 04 00 48 48
030: 30 31 2D 30 34 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 4D 48
040: 36 31 48 30 20 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 05 00 00 4C 00 4C 00
0A0: FE 01 1E 00 6B 74 09 7F 23 61 69 74 09 BE 23 61
0B0: FF 40 1B 00 1B 00 FE 00 FE FF 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 9E A1 12 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 50 00 00 41 31 03 A4
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 04 00 97 00 00
120: 00 00 00 9A 00 03 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 BD
adirittura :-(