Ciao Rudewolf,
Provero in modalita provisorie e ti dirò come e andata.Ti incolo in quanto volevi sapere le configuraioni del pc e alimentatore.In quanto per ripristinare non ho nessun punto di ripristino perche l'ho riformatato e da allora si vede cosi con la ,,scheda nuova'' e anche con la mia vecchia.
Qui sono le carracteristiche del pc.Spero che tu capisci qualcosa perche io non riesco capire perche non mi vede il colore rosso.
-[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre 62-0913-001131-00101111-071595-SiS730S$MS8308E_MS8308E SERIES RELEASE 09/13/2002 S
Nome scheda madre Matsonic MS8308E(P)
Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus DEC Alpha EV6
Bus 64 bit
Clock reale 100 MHz (DDR)
Clock effettivo 199 MHz
Larghezza di banda 1592 MB/s
Informazioni fisiche sulla scheda madre:
Slot/socket processore 1
Slot di espansione 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slot RAM 2 DIMM
Periferiche integrate Audio, Video, LAN
Form factor Micro ATX
Dimensione scheda madre 220 mm x 240 mm
Chipset scheda madre SiS730S
Produttore scheda madre:
Nome società Matsonic, Inc.
Informazioni sul prodotto
http://www.matsonic.com/new/product_intel.htm Download BIOS
http://www.matsonic.com/new/download_intel.htm--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 730S Chipset - Host-PCI Bridge [A-2]
Offset 00: 39 10 30 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: C5 10 80 01 00 01 01 00 00 05 50 00 00 00 00 00
Offset 60: 0B 0B 00 03 00 00 00 00 01 50 6E 18 02 00 00 00
Offset 70: 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 72 07 FF FF 83 24 00 00 AA D4 E8 F0 46 70 87 00
Offset 90: 00 40 00 00 43 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 23 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 40 00 00 79 02 03 02 36 9C 49 DC 16 F5 00 0A
Offset C0: 02 00 20 00 03 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 0A 60 60 88 FF FF 88 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: SiS IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 B3 01 B3 00 00 01 B3 15 07 E6 11 00 02 00 02
Offset 50: 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 05 0B 0B 0B 00 3D AD 10 EF 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 04 12 00 05 05 34 00
Offset 60: 32 80 80 80 20 41 02 10 00 00 09 00 80 80 00 00
Offset 70: 80 00 DD 35 00 50 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 01 90 02 82 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 CC 00 00 00 B0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 09
Offset 30: 00 00 FC CF 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
Offset 40: 01 00 C2 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 82 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F04: SiS 7018 Audio Accelerator
Offset 00: 39 10 18 70 07 00 90 02 02 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 18 70
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 62 E6
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F06: SiS 7013 Software Modem
Offset 00: 39 10 13 70 05 01 90 02 A0 00 03 07 00 40 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 27 01 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 A0 00 20
Offset 20: E0 CF E0 CF C0 C7 C0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro Video Adapter
Offset 00: 02 10 46 50 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 C8 01 A8 00 00 00 C0 EF CF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 00
Offset 30: 00 00 EC CF 50 00 00 00 00 00 00 00 05 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 5C 20 00 07 02 00 1F 02 03 00 1F 01 00 02 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.....................\.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2000/05/19 14:47......J..D......................
C000:0080 ..RAGE128 PRO GL P/N 113-63211-100 ...(C) 1988-99, ATI Technolog
C000:00C0 ies Inc. BK3.0.1 VR001.001.003.001.003.026 pfskk4x1.cfg v611 .R1
C000:0100 28AGP SGS1UN..J.......J......gt.................FP........yb"YO.
C000:0140 ..y.......$TVS.........h....PCIR..FP........`........i..........
C000:0180 .....................i..............................$ATI...4..f`
C000:01C0 ....>and..u....&....(............u...............*..9.*.u....*....
C000:0200 ....&.......$..fa..f`.......................+..|.fa...R.F..Z.R.?
C000:0240 ..Z.R.8..Z.R.1..Z.PU...F.]R... .....ZX...PU...F.]R......"..ZX...
C000:0280 .W2........_......*...t!P....9.&.t.....9.&.t...u....*.2.X....d..
C000:02C0 Xf..>..1INIu.................f..>..1INIu...................>.Nu
C000:0300 .....7..>.7u.....N.U..)G...hS..E.........T..G..?...>...u.....
C000:0340 ...............2...... ...f...e............|.2...~.....E!.......
C000:0380 .........@.....B.....8.............:..J..\.....V...........!..3.
C000:03C0 2...........&!.......@..2.2..............d.^.......t.....b......
Qui il processore:
[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà processore:
Tipo processore AMD Athlon XP, 1244 MHz (12.5 x 100)
Alias processore Palomino
Livello di revisione del processore A5
Istruzioni supportate x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache codice L1 64 KB
Cache dati L1 64 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informazioni fisiche sul processore:
Tipo package 453 Pin PGA
Dimensione package 4.95 cm x 4.95 cm
Transistor 37.5 milioni
Tecnologia processo produttivo 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Dimensione die 128 mm2
Voltaggio core 1.75 V
Voltaggio I/O 1.6 V
Alimentazione regolare 41.3 - 64.3 W (dipendente dalla velocità di clock)
Alimentazione massima 46.1 - 72 W (dipendente dalla velocità di clock)
Produttore processore:
Nome società Advanced Micro Devices, Inc.
Informazioni sul prodotto
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html Utilizzo processore:
Processore #1 0 :