Aiutamici Forum
Benvenuto Ospite Cerca | Topic Attivi | Utenti | | Log In | Registra

S.M.A.R.T. Opzioni
astbury
Inviato: Thursday, April 22, 2010 2:02:05 PM
Rank: Member

Iscritto dal : 1/12/2005
Posts: 7
Dopo essere apparso più volte il messaggio "Pri master hard disk:S.M.A.R.T status bad ...." ho fatto un test con HD Tune come da vostro consiglio. Ecco il risultato
HD Tune: STM3500418AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 131218847 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 185 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 36 4095 Failed
(07) Seek Error Rate 75 60 30 34903712 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1424 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 37 20 185 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 99 99 0 1 Ok
(BE) (unknown attribute) 64 59 45 655884324 Ok
(C2) Temperature 36 41 0 36 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 43 23 0 131218847 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) (unknown attribute) 100 253 0 1920 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1981298988 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -1581725707 Ok

Power On Time : 1424
Health Status : Failed
Sponsor
Inviato: Thursday, April 22, 2010 2:02:05 PM

 
Utenti presenti in questo topic
Guest


Salta al Forum
Aggiunta nuovi Topic disabilitata in questo forum.
Risposte disabilitate in questo forum.
Eliminazione tuoi Post disabilitata in questo forum.
Modifica dei tuoi post disabilitata in questo forum.
Creazione Sondaggi disabilitata in questo forum.
Voto ai sondaggi disabilitato in questo forum.

Main Forum RSS : RSS

Aiutamici Theme
Powered by Yet Another Forum.net versione 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.