Benvenuto Ospite Cerca | Topic Attivi | Utenti | | Log In | Registra

aiuto scheda video Opzioni
cami77
Inviato: Sunday, July 02, 2006 12:40:43 AM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Salve,

Ho appena cambiato la mia scheda video con una di 32mb (la mia era di 16 mb prima), però da quando l'ho cambiata non riesco più a vedere il rosso.Vedo solo blu,giallo e bianco.Ho aggiornato il driver della scheda video e una ATI Rage 128 Pro, però niente da fare.Cosa succede?Mi sapete dire?
Sto impazzendo da due giorni senza risolvere il problemma.Sara il cavo monitor?Ho guardato e tutto apposto.
Vi prego aiutatemi.Datemi qualche dritta.
Grazie e aspetto le vostre risposte,Cami77

--------[ Video di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------

[ Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro ]

Proprietà scheda video:
Descrizione periferica Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro
Stringa 1002-5046-11
Stringa BIOS BK3.0.1 VR001.001.003.001.003.026 pfskk4x1.
Tipo chipset Rage128 PRO (AGP 4X)
Tipo DAC Internal DAC (350Mhz)
Driver installati ati2dvaa (6.13.3279 built by:ATI Technologies Inc.)
Quantità memoria 32 MB

Produttore scheda video:
Nome società ATI Technologies Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.ati.com/products/gamer.html
Download dei driver http://www.ati.com/support/driver.html


--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ AGP 4x: ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro ]

Proprietà processore grafico:
Adattatore video ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro
Nome in codice GPU Rage128Pro
Periferica PCI 1002 / 5046
Tipo bus AGP 4x @ 2x
Quantità memoria 32 MB
Clock GPU 120 MHz (originale: 120 MHz)
Pixel pipeline 2
TMU per pipeline 1
Vertex shaders Non supportato
Pixel shaders Non supportato
Supporto hardware DirectX DirectX v6.0
Pixel Fillrate 240 MPixel/s
Texel Fillrate 240 MTexel/s

Proprietà bus memoria:
Tipo bus SDR
Bus 128 bit
Clock reale 120 MHz (originale: 120 MHz)
Clock effettivo 120 MHz
Larghezza di banda 1920 MB/s



Sponsor
Inviato: Sunday, July 02, 2006 12:40:43 AM

 
poldogio
Inviato: Sunday, July 02, 2006 7:46:29 AM

Rank: Member

Iscritto dal : 7/23/2003
Posts: 7
Se il monitor andava bene con la scheda video precedente a meno che tu non abbia storto un piedino dell'innesto del monitor si potrebbe dire che la scheda video "nuova" è daneggiata, immagino sia un usato, quindi non credo tu possa rivalerti, non ti resta altro che provare a rimettere su la scheda vecchia, provare e se il monitor funziona allora devi cercare un'altra scheda video.
cami77
Inviato: Sunday, July 02, 2006 8:18:51 PM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Ciao Poldogio,

Ho fatto come mi hai detto.Ho tolto la scheda di 32mb e o rimesso la mia (anzi e incorporata sulla scheda madre).Me l'ha subito riconosciuta la mia, però e uguale;il rosso non cè sul momitor.Allora ho rimesso la scheda ,,nuova'' ed e tutto uguale.Ho provato sul monitor dal menu però niente.Il cavo sembra essere apposto.Cosa poò essere?Sto impazzendo.Non so più cosa fare?Se non centra la scheda video allora cosa potrebbe essere?Cosa mi consigli?Cosa potrei guardare ancora?
Grazie e aspetto le vostre risposte,Cami77
cami77
Inviato: Sunday, July 02, 2006 8:41:12 PM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Se devo cambiare il cavo monitor che collega il monitor ed entra nella scheda video come posso cambiare il cavo perche e stampato?!!!
Si può sostituire?Di che cavo ho bisogno?
Grazie,Cami77
Rudewolf
Inviato: Sunday, July 02, 2006 9:55:29 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 5/2/2006
Posts: 6,184
Prima di tutto hai disattivato la scheda integrata? O viceversa quando hai fatto la seconda prova? Secondo;può anche essere il monitor che stà partendo.E' un Crt o un Lcd.
cami77
Inviato: Monday, July 03, 2006 12:24:30 AM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Ciao Rudewolf,

Ho dissativato la scheda nuova e me l'ha vista subito la mia vecchia, però niente da fare.Si vede sempre blu,giallo però niente rosso.Ho provato anche del menu dall monitor, niente da fare.Il monitor e un Crt(ha tre anni).Solo il cavo che collega il monitor con la scheda video non l'ho provato, però e stampato.Come faccio ad cambiarlo?Potrebbe essere il cavo.???!!!E posibile?Grazie e aspetto le vostre idee,Cami77
Rudewolf
Inviato: Tuesday, July 04, 2006 7:45:00 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 5/2/2006
Posts: 6,184
Prova in modalità provvisoria se il video è a posto.Quando accendi o riavvii il pc premi ripetutamente il tasto F8,conferma la modalità provvisoria e vedi se il monitor non ha problemi.Prova a ripristinare il pc a una data antecedente all'installazione della nuova scheda video.Sarebbe utile conoscere la configurazione del computer e la potenza dell'alimentatore.
Tongthai
Inviato: Wednesday, July 05, 2006 9:37:13 PM

Rank: Member

Iscritto dal : 5/3/2006
Posts: 7
fatti prestare un monitor e fai attenzione ad iserire lo spinotto vga vedrai che questo funziona, sicuramente hai piegato o rotto un piedino non ci sono altre spiegazioni!!!!
cami77
Inviato: Wednesday, July 05, 2006 10:02:59 PM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Ciao Tongtahai,


Provero con un altro monitor venerdi da un tecnico, amico mio.Per i piedini ho gia guardato:e tutto apposto.Non e piegato niente.Non so allora.Comunque grazie e farò la prova con un altro monitor.Ciao,Cami77
cami77
Inviato: Wednesday, July 05, 2006 10:17:05 PM

Rank: Member

Iscritto dal : 10/20/2003
Posts: 28
Ciao Rudewolf,

Provero in modalita provisorie e ti dirò come e andata.Ti incolo in quanto volevi sapere le configuraioni del pc e alimentatore.In quanto per ripristinare non ho nessun punto di ripristino perche l'ho riformatato e da allora si vede cosi con la ,,scheda nuova'' e anche con la mia vecchia.

Qui sono le carracteristiche del pc.Spero che tu capisci qualcosa perche io non riesco capire perche non mi vede il colore rosso.
-[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre 62-0913-001131-00101111-071595-SiS730S$MS8308E_MS8308E SERIES RELEASE 09/13/2002 S
Nome scheda madre Matsonic MS8308E(P)

Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus DEC Alpha EV6
Bus 64 bit
Clock reale 100 MHz (DDR)
Clock effettivo 199 MHz
Larghezza di banda 1592 MB/s

Informazioni fisiche sulla scheda madre:
Slot/socket processore 1
Slot di espansione 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slot RAM 2 DIMM
Periferiche integrate Audio, Video, LAN
Form factor Micro ATX
Dimensione scheda madre 220 mm x 240 mm
Chipset scheda madre SiS730S

Produttore scheda madre:
Nome società Matsonic, Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.matsonic.com/new/product_intel.htm
Download BIOS http://www.matsonic.com/new/download_intel.htm


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: SiS 730S Chipset - Host-PCI Bridge [A-2]

Offset 00: 39 10 30 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: C5 10 80 01 00 01 01 00 00 05 50 00 00 00 00 00
Offset 60: 0B 0B 00 03 00 00 00 00 01 50 6E 18 02 00 00 00
Offset 70: 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 72 07 FF FF 83 24 00 00 AA D4 E8 F0 46 70 87 00
Offset 90: 00 40 00 00 43 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 23 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 40 00 00 79 02 03 02 36 9C 49 DC 16 F5 00 0A
Offset C0: 02 00 20 00 03 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 0A 60 60 88 FF FF 88 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: SiS IDE Controller

Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 B3 01 B3 00 00 01 B3 15 07 E6 11 00 02 00 02
Offset 50: 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 05 0B 0B 0B 00 3D AD 10 EF 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 04 12 00 05 05 34 00
Offset 60: 32 80 80 80 20 41 02 10 00 00 09 00 80 80 00 00
Offset 70: 80 00 DD 35 00 50 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: 39 10 00 09 07 01 90 02 82 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 CC 00 00 00 B0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 09
Offset 30: 00 00 FC CF 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
Offset 40: 01 00 C2 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 82 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F04: SiS 7018 Audio Accelerator

Offset 00: 39 10 18 70 07 00 90 02 02 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 18 70
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 62 E6
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F06: SiS 7013 Software Modem

Offset 00: 39 10 13 70 05 01 90 02 A0 00 03 07 00 40 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 86C201 AGP Controller

Offset 00: 39 10 01 00 27 01 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 A0 00 20
Offset 20: E0 CF E0 CF C0 C7 C0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro Video Adapter

Offset 00: 02 10 46 50 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 C8 01 A8 00 00 00 C0 EF CF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 00
Offset 30: 00 00 EC CF 50 00 00 00 00 00 00 00 05 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 5C 20 00 07 02 00 1F 02 03 00 1F 01 00 02 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.`.....................\.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2000/05/19 14:47......J..D......................
C000:0080 ..RAGE128 PRO GL P/N 113-63211-100 ...(C) 1988-99, ATI Technolog
C000:00C0 ies Inc. BK3.0.1 VR001.001.003.001.003.026 pfskk4x1.cfg v611 .R1
C000:0100 28AGP SGS1UN..J.......J......gt.................FP........yb"YO.
C000:0140 ..y.......$TVS.........h....PCIR..FP........`........i..........
C000:0180 .....................i..............................$ATI...4..f`
C000:01C0 ....>and..u....&....(............u...............*..9.*.u....*....
C000:0200 ....&.......$..fa..f`.......................+..|.fa...R.F..Z.R.?
C000:0240 ..Z.R.8..Z.R.1..Z.PU...F.]R... .....ZX...PU...F.]R......"..ZX...
C000:0280 .W2........_......*...t!P....9.&.t.....9.&.t...u....*.2.X....d..
C000:02C0 Xf..>..1INIu.................f..>..1INIu...................>.Nu
C000:0300 .....7..>.7u.....N.U..)G...hS..E.........T..G..?...>...u.....
C000:0340 ...............2...... ...f...e............|.2...~.....E!.......
C000:0380 .........@.....B.....8.............:..J..\.....V...........!..3.
C000:03C0 2...........&!.......@..2.2..............d.^.......t.....b......

Qui il processore:

[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà processore:
Tipo processore AMD Athlon XP, 1244 MHz (12.5 x 100)
Alias processore Palomino
Livello di revisione del processore A5
Istruzioni supportate x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache codice L1 64 KB
Cache dati L1 64 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)

Informazioni fisiche sul processore:
Tipo package 453 Pin PGA
Dimensione package 4.95 cm x 4.95 cm
Transistor 37.5 milioni
Tecnologia processo produttivo 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Dimensione die 128 mm2
Voltaggio core 1.75 V
Voltaggio I/O 1.6 V
Alimentazione regolare 41.3 - 64.3 W (dipendente dalla velocità di clock)
Alimentazione massima 46.1 - 72 W (dipendente dalla velocità di clock)

Produttore processore:
Nome società Advanced Micro Devices, Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

Utilizzo processore:
Processore #1 0 :





Utenti presenti in questo topic
Guest


Salta al Forum
Aggiunta nuovi Topic disabilitata in questo forum.
Risposte disabilitate in questo forum.
Eliminazione tuoi Post disabilitata in questo forum.
Modifica dei tuoi post disabilitata in questo forum.
Creazione Sondaggi disabilitata in questo forum.
Voto ai sondaggi disabilitato in questo forum.

Main Forum RSS : RSS

Aiutamici Theme
Powered by Yet Another Forum.net versione 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.