| Allegati | Gengiscan08 | 0 | 1,144 | Thursday, October 21, 2004 8:02 PM da alfonso |
| RICHIESTA DI AIUTO. | ceamre | 5 | 1,420 | Thursday, October 21, 2004 8:49 AM da dead |
| AIUTO VI PREGO!!!riquadro attività | tvso | 0 | 1,723 | Wednesday, October 20, 2004 10:28 AM da dead |
| power point: rebus! | santo | 0 | 1,296 | Tuesday, October 19, 2004 7:22 AM da landogiu |
| MS Power Point >> come fare a ............. | Iaio54 | 0 | 1,300 | Sunday, October 17, 2004 4:18 PM da santo |
| Cerco Word,Ecxel,Power Point nella versione XP | mosca | 0 | 1,275 | Friday, October 15, 2004 11:56 PM da alfonso |
| Posta inviata | chico6 | 1 | 1,153 | Monday, October 11, 2004 2:15 PM da chico6 |
| Centimetri in Excel | masamat | 0 | 1,482 | Monday, October 11, 2004 1:00 PM da a10n11 |
| Outlook Express | Gengiscan08 | 0 | 1,159 | Thursday, September 30, 2004 11:40 PM da alfonso |
| Office xp | Atreids | 0 | 1,230 | Tuesday, September 28, 2004 4:32 PM da alfonso |
| strumento di correzione | tutor | 1 | 1,372 | Monday, September 27, 2004 6:30 PM da tutor |
| da office xp a office2000 | ancipolla | 0 | 1,130 | Monday, September 27, 2004 5:23 PM da alfonso |
| ACCESS 2002 - errore importazione file txt | micro | 0 | 1,268 | Monday, September 27, 2004 3:48 PM da scorpions82 |
| Outlook 2003 | mattiamario | 1 | 1,224 | Monday, September 27, 2004 11:45 AM da dead |
| outlook express | flydenis | 0 | 1,056 | Thursday, September 23, 2004 10:38 PM da alfonso |
Guest |